Van nüfusu bir önceki yıla göre 1.137 azalmış
Van nüfusu bir önceki yıla göre 1.137 azalmış
Van nüfusu bir önceki yıla göre 1.137 azalmıştır. Van nüfusu 2023 yılına göre 1.127.612'dir. Bu nüfus, 574.993 erkek ve 552.619 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,99 erkek, %49,01 kadındır.
Van Nüfusu 2024
Van 2024 nüfusu, tahmini verilere göre 1.130.431.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Van 2024 resmi nüfus bilgileri 2025 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Van Nüfusu
Yıl | Van Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2023 | 1.127.612 | 574.993 | 552.619 |
2022 | 1.128.749 | 575.453 | 553.296 |
2021 | 1.141.015 | 581.945 | 559.070 |
2020 | 1.149.342 | 585.854 | 563.488 |
2019 | 1.136.757 | 578.044 | 558.713 |
2018 | 1.123.784 | 574.461 | 549.323 |
2017 | 1.106.891 | 563.824 | 543.067 |
2016 | 1.100.190 | 561.592 | 538.598 |
2015 | 1.096.397 | 560.480 | 535.917 |
2014 | 1.085.542 | 554.791 | 530.751 |
2013 | 1.070.113 | 545.479 | 524.634 |
2012 | 1.051.975 | 538.121 | 513.854 |
2011 | 1.022.532 | 525.144 | 497.388 |
2010 | 1.035.418 | 525.788 | 509.630 |
2009 | 1.022.310 | 523.864 | 498.446 |
2008 | 1.004.369 | 516.525 | 487.844 |
2007 | 979.671 | 500.068 | 479.603 |
İlçelere Göre Van Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | İpekyolu | 350.708 | 174.296 | 176.412 | % 31,10 |
2023 | Erciş | 171.035 | 88.125 | 82.910 | % 15,17 |
2023 | Tuşba | 164.451 | 84.272 | 80.179 | % 14,58 |
2023 | Edremit | 129.604 | 64.589 | 65.015 | % 11,49 |
2023 | Özalp | 57.829 | 30.161 | 27.668 | % 5,13 |
2023 | Çaldıran | 56.901 | 29.756 | 27.145 | % 5,05 |
2023 | Muradiye | 44.322 | 22.853 | 21.469 | % 3,93 |
2023 | Başkale | 42.922 | 23.424 | 19.498 | % 3,81 |
2023 | Gürpınar | 31.816 | 16.907 | 14.909 | % 2,82 |
2023 | Gevaş | 27.437 | 13.875 | 13.562 | % 2,43 |
2023 | Çatak | 18.825 | 10.155 | 8.670 | % 1,67 |
2023 | Saray | 18.779 | 10.020 | 8.759 | % 1,67 |
2023 | Bahçesaray | 12.983 | 6.560 | 6.423 | % 1,15 |
Van Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2023 | 0-4 Yaş | 105.691 | % 9,37 |
2023 | 10-14 Yaş | 119.229 | % 10,57 |
2023 | 15-19 Yaş | 112.180 | % 9,95 |
2023 | 20-24 Yaş | 105.272 | % 9,34 |
2023 | 25-29 Yaş | 104.852 | % 9,30 |
2023 | 30-34 Yaş | 95.863 | % 8,50 |
2023 | 35-39 Yaş | 76.769 | % 6,81 |
2023 | 40-44 Yaş | 70.587 | % 6,26 |
2023 | 45-49 Yaş | 49.680 | % 4,41 |
2023 | 50-54 Yaş | 44.076 | % 3,91 |
2023 | 55-59 Yaş | 36.250 | % 3,21 |
2023 | 5-9 Yaş | 123.737 | % 10,97 |
2023 | 60-64 Yaş | 29.421 | % 2,61 |
2023 | 65-69 Yaş | 21.922 | % 1,94 |
2023 | 70-74 Yaş | 14.635 | % 1,30 |
2023 | 75-79 Yaş | 9.103 | % 0,81 |
2023 | 80-84 Yaş | 4.911 | % 0,44 |
2023 | 85-89 Yaş | 2.127 | % 0,19 |
2023 | 90+ Yaş | 1.307 | % 0,12 |
Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ili olan Van, Urartular’dan kalma ve hâlâ yaşanılan dünya üzerindeki en eski bir yerleşim yerlerinden biridir.
Kedisi, otlu peyniri ve kahvaltısıyla meşhur il, 2011 yılında iki yıkıcı deprem atlatmış ve 2012’de büyükşehir unvanı almıştır.
Van Gölü Film Festivali’ne ev sahipliği yapan şehirde mavi bayraklı bir plaj da bulunmaktadır.
GEZİLEBİLECEK YERLER:
Urartular'ın başkentliğini yapmış olan Van Kalesi, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, Akdamar Adası ve Kilisesi, Van Müzesi, Van Kedi Evi, Muradiye Şelalesi, Şeytan Köprüsü, Hoşap Kalesi, Ayanıs Sahili.
Van HABERİ
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.